【HKR-M4201規格參數】 | ||
【產品屬性】 | 產品名稱 | 42寸液晶監視器 |
品牌名稱 | 華凱瑞 | |
規格型號 | HKR-M4201 | |
產品類型 | 工業液晶監視器 | |
產品尺寸 | 996.6×596×100mm | |
外觀顏色 | 黑色 | |
安裝方式 | 壁掛式/落地式/吊裝式可選 | |
包裝標準 | 中性紙箱+防震珍珠棉+抗壓木架 | |
【屏幕參數】 | 面板類型 | 全新工業顯示屏 |
屏幕尺寸 | 42英寸(對角線) | |
屏幕比例 | 16:9寬屏比例 | |
可視區域 | 938.6×531.5mm | |
物理分辨率 | 1920×1080 | |
像素點距 | 0.48×0.48mm | |
背光類型 | WLED節能背光源 | |
背光亮度 | 400cd/m2 | |
對比度 | 3000:1 | |
可視角度 | 上下178°左右178° | |
顯示色彩 | 16.7M | |
響應時間 | 6.5ms | |
掃描頻率 | 60HZ | |
背光壽命 | ≥60000小時 | |
【信號支持】 | HDMI輸入 | 1路HDMI輸入,HDMI-1.3標準,最大支持分辨率1920*1080@60Hz |
DVI輸入 | 1路DVI輸入,DVI-1.0標準,最大支持分辨率1920*1080@60Hz | |
VGA輸入 | 1路VGA輸入,D-sub15接口,最大支持分辨率1920*1080@60Hz | |
視頻輸入 | 3路BNC輸入,75歐/1Vpp,PAL NTSC SECAM多種制式 | |
視頻輸出 | 2路BNC輸出,75歐/1Vpp,PAL NTSC SECAM多種制式 | |
S-Video輸入 | 1路S-Video輸入,BNC*2接口,PAL NTSC SECAM多種制式 | |
YPbpr輸入 | 1路YPbpr輸入,BNC*3接口,最大支持分辨率1920*1080@60Hz | |
USB2.0輸入 | 1路USB2.0輸入,升級固化軟件,可播放高清圖片/視頻文件 | |
【工作環境】 | 電源輸入 | AC100-240V, 50 /60 Hz |
工作功耗 | 最小3W,最大180W | |
使用溫度/濕度 | 0℃~50℃/20%~80%( 無凝結) | |
儲存溫度/濕度 | -10℃~60℃/5--95%( 無凝結) |
電話:0755-86551880
郵箱:2853086660@qq.com
地址:深圳市寶安區福永街道天瑞工業園B8棟2F
深圳華凱瑞科技有限公司主營產品為液晶拼接屏、觸摸一體機、教學一體機及觸控一體機等。